Quantité: | |
---|---|
2 ~ 555 m3 / h
2 ~ 150 m
1450 ou 2900 tr / min (50 Hz), 1750 ou 3500 tr / min (60 Hz)
10 bars standard, 16 bars sur demande
Arbre nu • Couplage direct avec moteur électrique ou moteur | |
Conception | Performances et dimensions se référant à la norme européenne BS EN733 / DIN24255 |
Structure | Horizontale, à aspiration axiale, à un étage, à aspiration unique, à boîtier de volute, à retrait arrière |
DN (mm) | 32 - 250 |
Bride | Norme DIN2501, ANSI B16.5 Classe 150lb en option |
Enveloppe | Fonte standard, fonte ductile, acier inoxydable en option |
Roue | Bronze standard, fonte, acier inoxydable en option |
Arbre | ASTM420 standard, ASTM304, ASTM316, ASTM1045 en option |
Joint d'arbre | Garniture mécanique standard, presse-étoupe en option |
Arbre nu • Couplage direct avec moteur électrique ou moteur | |
Conception | Performances et dimensions se référant à la norme européenne BS EN733 / DIN24255 |
Structure | Horizontale, à aspiration axiale, à un étage, à aspiration unique, à boîtier de volute, à retrait arrière |
DN (mm) | 32 - 250 |
Bride | Norme DIN2501, ANSI B16.5 Classe 150lb en option |
Enveloppe | Fonte standard, fonte ductile, acier inoxydable en option |
Roue | Bronze standard, fonte, acier inoxydable en option |
Arbre | ASTM420 standard, ASTM304, ASTM316, ASTM1045 en option |
Joint d'arbre | Garniture mécanique standard, presse-étoupe en option |
Enveloppe |
Fonte standard, fonte ductile, acier inoxydable en option
|
Roue |
Bronze standard, fonte ductile, acier inoxydable en option
|
Arbre |
Norme ASTM 420, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045 en option
|
Joint d'arbre |
Garniture mécanique (Carbon-Sic / Viton)
|
Enveloppe |
Fonte standard, fonte ductile, acier inoxydable en option
|
Roue |
Bronze standard, fonte ductile, acier inoxydable en option
|
Arbre |
Norme ASTM 420, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045 en option
|
Joint d'arbre |
Garniture mécanique (Carbon-Sic / Viton)
|
le contenu est vide!