Quantité: | |
---|---|
22 ~ 11600 m3 / h
7 ~ 200 m
5.5 ~ 2000KW
Fonte, Acier inoxydable, Bronze
Nom de la pièce | Nom du matériau | Code GB |
Code GB | ·Fonte ·Fonte ductile ·Acier moulé | ·HT250 ·QT400-18 ·ZG230-450 |
Roue | · Bronze ·Fonte ·Laiton ·Acier inoxydable | ·ZGuSn10Pb1 ·HT250 ·ZCuZn16Si4 ·ZG0Gr18Ni12Mo2Ti |
Arbre | ·Acier inoxydable ·Acier Carbone | ·Acier Carbone ·45 |
Bague | ·Bronze ·Fonte ·Laiton ·Acier inoxydable | ·ZCuSn5Pb5Zn5 ·HT250 ·ZCuZn16Si4 ·ZG0Cr18Ni9Ti |
Nom de la pièce | Nom du matériau | Code GB |
Code GB | ·Fonte ·Fonte ductile ·Acier moulé | ·HT250 ·QT400-18 ·ZG230-450 |
Roue | · Bronze ·Fonte ·Laiton ·Acier inoxydable | ·ZGuSn10Pb1 ·HT250 ·ZCuZn16Si4 ·ZG0Gr18Ni12Mo2Ti |
Arbre | ·Acier inoxydable ·Acier Carbone | ·Acier Carbone ·45 |
Bague | ·Bronze ·Fonte ·Laiton ·Acier inoxydable | ·ZCuSn5Pb5Zn5 ·HT250 ·ZCuZn16Si4 ·ZG0Cr18Ni9Ti |
le contenu est vide!